Sellos hidráulicos y juntas tóricas de pistón de acción simple y baja fricción
detalle del producto
KL47 está diseñado para sellar vástagos, pistones y émbolos en cilindros y prensas hidráulicas. Ideal para aplicaciones de servicio medio a pesado. Acepta presiones bajas y altas, condiciones rigurosas y cualquier desalineación entre las holguras de sellado.
La distintiva y exclusiva acción de bisagra de cada anillo KL47 permite una reacción inmediata incluso ante pequeños cambios de presión. Cada labio del KL47 reacciona de forma independiente a la presión y realiza un sellado automático. Las múltiples configuraciones de labio distribuyen automáticamente la presión y proporcionan un sellado eficaz a lo largo del eje.
El sello es una combinación de un sello base, un anillo V central y un anillo de presión. El anillo central es el sello principal, con la flexibilidad suficiente para soportar altas y bajas presiones, mientras que el sello base evita que el anillo central se extruya bajo altas presiones. El anillo de presión ayuda a mantener el perfil del anillo central y a distribuir la presión uniformemente.
Características:
Juego de juntas KL47 de varias piezas compuesto por (1+3+1) un anillo base, uno o tres sellos V y un anillo de presión. & también disponible
Anillos centrales adicionales para ajustar la altura de la ranura
Ventajas
• Amplia compatibilidad química
• Resistencia a altas temperaturas
• Alta resistencia al desgaste
• Larga vida útil
Área de aplicación
• Válvulas
• Bombas
• Llenado de cilindros
• Sistemas de funcionamiento en seco
• Máquinas dosificadoras
• Industria alimentaria
• Industria química
• Cilindros neumáticos
• Cilindro hidráulico
| D (H9) | d (h9) | L (+0,2/-0) | do | MATERIAL | |
| KL47-006 | 6 | 3.1 | 2.4 | 2 | PTFE |
| KL47-010 | 10 | 7.1 | 2.4 | 2 | PTFE |
| KL47-014 | 14 | 9.5 | 3.6 | 2.5 | PTFE |
| KL47-020 | 20 | 15.5 | 3.6 | 2.5 | PTFE |
| KL47-025 | 25 | 18.8 | 4.8 | 3.5 | PTFE |
| KL47-030 | 30 | 23.8 | 4.8 | 3.5 | PTFE |
| KL47-032 | 32 | 25.8 | 4.8 | 3.5 | PTFE |
| KL47-040 | 40 | 33.8 | 4.8 | 3.5 | PTFE |
| KL47-045 | 45 | 38.8 | 4.8 | 3.5 | PTFE |
| KL47-050 | 50 | 40.6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-060 | 60 | 50.6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-063 | 63 | 53.6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-065 | 65 | 55.6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-070 | 70 | 60.6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-075 | 75 | 65.6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-080 | 80 | 70.6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-085 | 85 | 75.6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-090 | 90 | 80.6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-095 | 95 | 85.6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-100 | 100 | 90.6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-110 | 110 | 100.6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-115 | 115 | 105.6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-120 | 120 | 110.6 | 7.1 | 5 | PTFE |
| KL47-125 | 125 | 112.8 | 9.5 | 6.5 | PTFE |
| KL47-130 | 130 | 117.8 | 9.5 | 6.5 | PTFE |
| KL47-140 | 140 | 127.8 | 9.5 | 6.5 | PTFE |
| KL47-150 | 150 | 137.8 | 9.5 | 6.5 | PTFE |
| KL47-160 | 160 | 147.8 | 9.5 | 6.5 | PTFE |
| KL47-170 | 170 | 157.8 | 9.5 | 6.5 | PTFE |
| KL47-200 | 200 | 187.8 | 9.5 | 6.5 | PTFE |












