Manguera hidráulica de caucho en espiral de alambre de ultra alta presión KE5611/SAE100 R9 resistente al aceite
Conjunto de manguera hidráulica
Se suministran a los clientes conjuntos de mangueras hidráulicas de baja, media y alta presión para sistemas hidráulicos que respaldan sus aplicaciones de fluidos hidráulicos en diversos escenarios. Consisten en mangueras hidráulicas y acoplamientos, que se procesan en un conjunto utilizando equipos de prensa plegadora de última generación. Otras aplicaciones incluyen: maquinaria para minería de carbón, maquinaria de pilotaje, maquinaria de construcción, maquinaria agrícola, maquinaria portuaria, etc. Nuestros conjuntos de mangueras están diseñados y fabricados para cumplir y superar las normas industriales SAE, ISO, EN y JIS.
Descripción
| Nombre | Manguera hidráulica de caucho enrollada con alambre de ultra alta presión |
| Tubo | Caucho sintético resistente a fluidos hidráulicos |
| Cubrir | Caucho sintético resistente a la abrasión y al ozono |
| Rango de temperatura | -40 °C a 100 °C / -40 °F a +212 °F (máx. 120 °C / 248 °F intermitente) |
| Nota | Varias cubiertas disponibles |
| Reforzamiento | Cuatro capas espirales de alambre de acero de alta resistencia |
Condiciones de pago y envío
| Cantidad mínima de pedido | 7-15 días |
| Condiciones de pago | Carta de crédito, Transferencia bancaria, Paypal |
| Capacidad de suministro | 16,5600 metros/mes |
Construcción de mangueras
TUBO: Capa interior de caucho sintético resistente al aceite + bobinado de alambre de acero + capa exterior de caucho sintético resistente al aceite y a la intemperie
Refuerzo: Cuatro capas espirales de alambre de acero de alta resistencia.
Cubierta:Caucho sintético resistente a la abrasión y al ozono.
Nota: Varias cubiertas disponibles.
Rango de temperatura: -40 °C a 100 °C / -40 °F a +212 °F (máximo 120 °C / 248 °F intermitente)
Parámetro
| TIPO | Tamaño del guión | IDENTIFICACIÓN | WD | DE | Presión de trabajo | Presión de prueba | Presión mínima de rotura | Radio de curvatura mínimo | Peso | ||||||||||
| 1ER TIPO | TIPO 1SN | WP | P.P. | Presión arterial | Mi BR | ||||||||||||||
| mm | 1-16 | Pulgada | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Máximo | Mpa | Psi | Mpa | Psi | Mpa | Psi | Pulgada | mm | Kilogramos/metro | |
| KE5611-04 | 6.3 | -4 | 1-4 | 6.2 | 7 | 14.1 | 15.3 | 17.1 | 18.7 | 45 | 6525 | 90 | 13050 | 180 | 26100 | 5.91 | 150 | 0.64 | |
| KE5611-06 | 10 | -6 | 3-8 | 9.3 | 10.1 | 16.9 | 18.1 | 20.6 | 22.2 | 44.5 | 6450 | 89 | 12905 | 178 | 25810 | 7.09 | 180 | 0,75 | |
| KE5611-08 | 12.5 | -8 | 1-2 | 12.3 | 13.5 | 19.4 | 21 | 23.8 | 25.4 | 41.5 | 6020 | 83 | 12035 | 166 | 24070 | 9.06 | 230 | 0.89 | |
| KE5611-10 | 16 | -10 | 5-8 | 15.5 | 16.7 | 23 | 24.6 | 27.4 | 29 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 9.84 | 250 | 1.1 | |
| KE5611-12 | 19 | -12 | 3-4 | 18.6 | 19.8 | 27.4 | 29 | 31.4 | 33 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 11.81 | 300 | 1.5 | |
| KE5611-16 | 25 | -16 | 1 | 25 | 26.4 | 34.5 | 36.1 | 38.5 | 40.9 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 13.39 | 340 | 2 | |
| KE5611-20 | 31.5 | -20 | 4 de enero de 2001 | 31.4 | 33 | 45 | 47 | 49.2 | 52.4 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 18.11 | 460 | 3 | |
| KE5611-24 | 38 | -24 | 2 de enero de 2001 | 37.7 | 39.3 | 51.4 | 53.4 | 55.6 | 58.8 | 18.5 | 2680 | 37 | 5365 | 74 | 10730 | 22.05 | 560 | 3.4 | |
| KE5611-32 | 51 | -32 | 2 | 50.4 | 52 | 643 | 66.3 | 68.2 | 71.4 | 16.5 | 2390 | 33 | 4785 | 66 | 9570 | 25,98 | 660 | 4.35 | |



















