Manguera hidráulica de aceite, aire y agua EN853 SAE 100 R6 de alta calidad, manguera textil de caucho R6
Manguera hidráulica trenzada de alambre de acero
La manguera hidráulica trenzada adopta alambre de acero ultraflexible de alta resistencia como capa de refuerzo, el cuerpo de la manguera es más liviano y suave, y su capa exterior de caucho generalmente usa caucho sintético resistente a la abrasión y a la intemperie, que tiene una vida útil más larga para satisfacer completamente las necesidades de los usuarios de mangueras de alta gama, como la fabricación de maquinaria y equipos de minería de carbón.
Descripción
| Nombre | Manguera hidráulica de caucho trenzado con alambre de alta presión |
| Tubo | Caucho sintético resistente a fluidos hidráulicos |
| Reforzamiento | Una trenza de alambre de acero de alta resistencia |
| Rango de temperatura | -40 °C a 100 °C / -40 °F a +212 °F (máx. 120 °C / 248 °F intermitente) |
| Nota | Varias cubiertas disponibles |
| Cubrir | Caucho sintético resistente a la abrasión y al ozono |
| Aplicaciones | Aceite hidráulico a base de petróleo |
Condiciones de pago y envío
| Cantidad mínima de pedido | 7-15 días |
| Condiciones de pago | Carta de crédito, Transferencia bancaria, Paypal |
| Capacidad de suministro | 16,5600 Metros/Meses |
Parámetro
| Manguera hidráulica trenzada textil SAE 100 R6 | ||||||||||||||
| Código de manguera | Tamaño | Tamaño del guión | IDENTIFICACIÓN | DE | Presión de trabajo | Presión de prueba | Presión mínima de ruptura | Flexión mínima | Peso | |||||
| mm | pulgada | mín. | máximo | máximo | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | mm | kilogramo/m | ||
| SAE100R6-01 | 5 | 3/16 | -3 | 4.2 | 5.4 | 10.3 | 3.5 | 510 | 7 | 1015 | 14 | 2030 | 50 | 0.1 |
| SAE100R6-02 | 6.3 | 1/4 | 4 | 5.6 | 7.2 | 11.9 | 2.8 | 410 | 5.6 | 810 | 11.2 | 1620 | 65 | 0.13 |
| SAE100R6-03 | 8 | 5/16 | 5 | 7.2 | 8.8 | 13.5 | 2.8 | 410 | 5.6 | 810 | 11.2 | 1620 | 75 | 0,15 |
| SAE100R6-04 | 10 | 3/8 | 6 | 8.7 | 10.3 | 15.1 | 2.8 | 410 | 5.6 | 810 | 11.2 | 1620 | 75 | 0,18 |
| SAE100R6-05 | 12.5 | 1/2 | 8 | 11.9 | 13.5 | 19 | 2.8 | 410 | 5.6 | 810 | 11.2 | 1620 | 100 | 0,26 |
| SAE100R6-06 | 16 | 5/8 | -10 | 15.1 | 16.7 | 22.2 | 2.4 | 350 | 4.8 | 710 | 9.8 | 1420 | 125 | 0.34 |
| SAE100R6-07 | 19 | 3/4 | -12 | 18.3 | 19.9 | 25.4 | 2.1 | 310 | 4.2 | 610 | 8.4 | 1220 | 150 | 0.4 |


















